Nr | Piętro | Pokoje | Metraż m2 | Położenie | Cena | Status | Szczegóły |
---|
Wyszukano 68
Nr | Piętro | Pokoje | Metraż m2 | Położenie | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M68 | IV | 2 | 42,65 m2 | - | sprzedane | ||
M67 | IV | 4 | 87,94 m2 | - | sprzedane | ||
M66 | IV | 4 | 86,92 m2 | - | sprzedane | ||
M65 | IV | 2 | 37,91 m2 | - | sprzedane | ||
M64 | IV | 2 | 45,26 m2 | - | sprzedane | ||
M63 | IV | 3 | 61,41 m2 | - | sprzedane | ||
M62 | IV | 4 | 85,92 m2 | - | sprzedane | ||
M61 | IV | 4 | 85,92 m2 | - | sprzedane | ||
M60 | IV | 3 | 61,96 m2 | 589 190 | wolne | zobacz | |
M59 | III | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M58 | III | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M57 | III | 2 | 43,01 m2 | - | sprzedane | ||
M56 | III | 3 | 64,98 m2 | - | sprzedane | ||
M55 | III | 3 | 64,98 m2 | - | sprzedane | ||
M54 | III | 2 | 42,95 m2 | - | sprzedane | ||
M53 | III | 3 | 56,34 m2 | - | sprzedane | ||
M52 | III | 2 | 45,42 m2 | - | sprzedane | ||
M51 | III | 3 | 61,38 m2 | - | sprzedane | ||
M50 | III | 2 | 43,08 m2 | - | sprzedane | ||
M49 | III | 4 | 70,55 m2 | - | sprzedane | ||
M48 | III | 4 | 70,42 m2 | 647 864 | wolne | zobacz | |
M47 | III | 2 | 43,08 m2 | - | sprzedane | ||
M46 | III | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M45 | III | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M44 | II | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M43 | II | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M42 | II | 2 | 43,01 m2 | - | sprzedane | ||
M41 | II | 3 | 64,98 m2 | 597 816 | wolne | zobacz | |
M40 | II | 3 | 64,98 m2 | - | sprzedane | ||
M39 | II | 2 | 42,95 m2 | - | sprzedane | ||
M38 | II | 3 | 56,34 m2 | - | sprzedane | ||
M37 | II | 2 | 45,42 m2 | - | sprzedane | ||
M36 | II | 3 | 61,38 m2 | - | sprzedane | ||
M35 | II | 2 | 43,08 m2 | - | sprzedane | ||
M34 | II | 4 | 70,42 m2 | 654 906 | wolne | zobacz | |
M33 | II | 4 | 70,42 m2 | 640 822 | wolne | zobacz | |
M32 | II | 2 | 43,08 m2 | - | sprzedane | ||
M31 | II | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M30 | II | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M29 | I | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M28 | I | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M27 | I | 2 | 43,01 m2 | - | sprzedane | ||
M26 | I | 3 | 64,98 m2 | - | zarezerwowane | zobacz | |
M25 | I | 3 | 64,98 m2 | 584 820 | wolne | zobacz | |
M24 | I | 2 | 42,95 m2 | - | sprzedane | ||
M23 | I | 3 | 56,34 m2 | - | sprzedane | ||
M22 | I | 2 | 45,42 m2 | - | sprzedane | ||
M21 | I | 3 | 61,38 m2 | - | sprzedane | ||
M20 | I | 2 | 43,08 m2 | - | sprzedane | ||
M19 | I | 4 | 70,55 m2 | 649 060 | wolne | zobacz | |
M18 | I | 4 | 70,55 m2 | 634 950 | wolne | zobacz | |
M17 | I | 2 | 43,08 m2 | - | sprzedane | ||
M16 | I | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M15 | I | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M14 | Parter | 1 | 30,88 m2 | - | zarezerwowane | zobacz | |
M13 | Parter | 1 | 30,88 m2 | 345 856 | wolne | zobacz | |
M12 | Parter | 2 | 43,00 m2 | 451 605 | wolne | zobacz | |
M11 | Parter | 1 | 26,70 m2 | - | sprzedane | ||
M10 | Parter | 3 | 64,85 m2 | 583 650 | wolne | zobacz | |
M9 | Parter | 3 | 56,34 m2 | - | sprzedane | ||
M8 | Parter | 2 | 45,41 m2 | - | sprzedane | ||
M7 | Parter | 3 | 61,38 m2 | - | sprzedane | ||
M6 | Parter | 2 | 43,08 m2 | - | sprzedane | ||
M5 | Parter | 4 | 70,55 m2 | - | sprzedane | ||
M4 | Parter | 4 | 70,53 m2 | 634 770 | wolne | zobacz | |
M3 | Parter | 2 | 43,08 m2 | - | sprzedane | ||
M2 | Parter | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane | ||
M1 | Parter | 1 | 30,88 m2 | - | sprzedane |
Enklawa Zalesie powstanie w samym centrum rzeszowskiej dzielnicy Zalesie – przy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.
To zaciszna i mało ruchliwa część miasta. Docenią ją z pewnością fani natury, bo okolica jest bardzo zielona. W niewielkiej odległości od Enklawy Zalesie znajduje się też kampus Uniwersytetu Rzeszowskiego. To miejsce, które łączy w sobie zalety mieszkania w dużym mieście, w tym bliskość punktów usługowych, medycznych, szkół oraz miejsc rozrywki, jak i korzyści płynące z oddalonej od ścisłego centrum oazy, w tym bliskość terenów zieleni i ciszę. Enklawa Zalesie będzie też stanowiła świetną bazę wypadową.
W pobliżu znajdują się takie obiekty jak: Uniwersytet Rzeszowski | Arena-Park Zalesie | Rynek miejski w Rzeszowie | Żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa | Pętla autobusowa Łukasiewicza | Południowa obwodnica Rzeszowa