Willa Sołtysowska

Nowa inwestycja na ulicy Sołtysowskiej w Krakowie
Kameralna inwestycja przy ulicy Sołtysowskiej w Krakowie, w spokojnej dzielnicy Czyżyny położona jest w otoczeniu łączącym bliskości miasta z zielonymi terenami rekreacyjnymi. Osiedle składa się z 33 mieszkań: dwu i trzy pokojowych, od 32m2 do 60m2. Oferujemy niewielki metraż w zamian za funkcjonalny układ mieszkań, który pozwoli na zaprojektowanie przestrzeni według własnych potrzeb. Budynki, składające się z czterech poziomów nadziemnych i jednego podziemnego, zaopatrzone będą w windę, gdzie dodatkowo znajdować się będą 3 lokale usługowe. Nasze osiedle zaprojektowane jest z myślą o zadowoleniu klientów, w trosce o wysokiej jakości materiały, z dbałością o najdrobniejszy szczegół.
Jest to przemyślana inwestycja zarówno pod względem projektu, użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych aż po kompetencje ekipy budowlano-remontowej.
Komfortowa lokalizacja
Nasze kameralne, nowe osiedle to szczególna propozycja dla mieszkańców, którzy nie chcą rezygnować ze spokoju i zieleni jak np. łąki nowohuckie, jednocześnie mieszkając w centrum Krakowa, korzystając z rozbudowanej infrastruktury i szeregu oferowanych przez miasto usług. To fantastyczna okolica z doskonalą infrastrukturą, swobodnym dojazdem do szkół, przedszkoli i uczelni ( Politechnika, AWF) oraz z doskonałym dostępem do firm, sklepów i usług. W okolicy znajdują się: Tauron Arena, Expo, Centra Handlowe czy też obiekty sportowe, takie jak GOjump, czy Avatar Centrala Ruchu i FunClimb.
Galeria
Lista mieszkań w sprzedaży
Numer | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena/m2 | Cena całk. | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 2 | 32.58 | wsch | 10 200 PLN | 332 316 PLN | Dostępne | Karta |
M2 | 2 | 31.09 | wsch | - | - | Rezerwacja | Karta |
M3 | 3 | 40.83 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta |
M4 | 3 | 41.39 | płd | - | - | Rezerwacja | Karta |
M5 | 2 | 33.42 | płd-zach | 10 100 PLN | 337 542 PLN | Dostępne | Karta |
M6 | 2 | 34.96 | płd-zach | 10 000 PLN | 349 600 PLN | Dostępne | Karta |
M7 | 2 | 35.03 | płd-zach | 10 100 PLN | 353 803 PLN | Dostępne | Karta |
M8 | 3 | 54.88 | płd-zach | 9 500 PLN | 521 360 PLN | Dostępne | Karta |
M9 | 2 | 49.52 | pn-zach | 8 900 PLN | 440 728 PLN | Dostępne | Karta |
M10 | 3 | 61.62 | pn-zach | 9 000 PLN | 554 580 PLN | Dostępne | Karta |
M11 | 3 | 56.05 | płd-wsch | 9 400 PLN | 526 870 PLN | Dostępne | Karta |
Numer | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena/m2 | Cena całk. | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 2 | 32.80 | wsch | - | - | Sprzedane | Karta |
M13 | 2 | 31.35 | wsch | 10 300 PLN | 322 905 PLN | Dostępne | Karta |
M14 | 3 | 41.13 | płd-wsch | - | - | Rezerwacja | Karta |
M15 | 3 | 41.71 | płd | 10 200 PLN | 425 442 PLN | Dostępne | Karta |
M16 | 2 | 33.32 | płd-zach | 10 100 PLN | 336 532 PLN | Dostępne | Karta |
M17 | 2 | 34.86 | płd-zach | 10 100 PLN | 352 086 PLN | Dostępne | Karta |
M18 | 2 | 34.92 | płd-zach | 10 100 PLN | 352 692 PLN | Dostępne | Karta |
M19 | 3 | 54.84 | płd-zach | 9 500 PLN | 520 980 PLN | Dostępne | Karta |
M20 | 2 | 49.39 | pn-zach | 9 000 PLN | 444 510 PLN | Dostępne | Karta |
M21 | 2 | 61.90 | pn-zach | 9 100 PLN | 563 290 PLN | Dostępne | Karta |
M22 | 3 | 55.94 | płd-wsch | - | - | Rezerwacja | Karta |
Numer | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena/m2 | Cena całk. | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M23 | 2 | 32.63 | wsch | 10 400 PLN | 339 352 PLN | Dostępne | Karta |
M24 | 2 | 31.18 | płd | - | - | Sprzedane | Karta |
M25 | 3 | 41.40 | płd-wsch | - | - | Rezerwacja | Karta |
M26 | 3 | 41.56 | płd | 10 300 PLN | 428 063 PLN | Dostępne | Karta |
M27 | 2 | 33.18 | płd-zach | 10 200 PLN | 338 436 PLN | Dostępne | Karta |
M28 | 2 | 34.75 | płd | 10 200 PLN | 354 450 PLN | Dostępne | Karta |
M29 | 2 | 34.75 | płd-zach | 10 200 PLN | 354 450 PLN | Dostępne | Karta |
M30 | 3 | 54.60 | płd-zach | 9 600 PLN | 524 160 PLN | Dostępne | Karta |
M31 | 2 | 49.23 | pn-zach | 9 100 PLN | 447 993 PLN | Dostępne | Karta |
M32 | 3 | 61.76 | płd | 9 200 PLN | 568 192 PLN | Dostępne | Karta |
M33 | 3 | 55.75 | płd-wsch | 9 600 PLN | 535 200 PLN | Dostępne | Karta |
Kontakt
Biuro sprzedaży Kraków:
Dane kontaktowe:
Bartłomiej Lichorobiec
bartlomiej@samson.nieruchomosci.pl
+48 501 360 510
Adres biura sprzedaży:
Centralna 43b, 31-586 Kraków
Dane firmowe:
Samson Dom Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice
NIP: 9930654108
Regon: 123063360
KRS: 00000499473