Numer | Inwestycja | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena/m2 | Cena całk. | Status | Wizualizacja | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.1 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 1 | 3 | 76.78 | wsch | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M1.2 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 1 | 1 | 30.96 | wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.3 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 1 | 2 | 46.13 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.4 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 1 | 2 | 49.97 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.5 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 1 | 2 | 49.15 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.6 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 1 | 2 | 50.72 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.7 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 1 | 2 | 50.52 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.8 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 1 | 3 | 72.38 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.1 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 2 | 3 | 77.16 | wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.2 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 2 | 1 | 30.96 | wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.3 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 2 | 2 | 46.13 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.4 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 2 | 2 | 49.97 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.5 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 2 | 2 | 49.15 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.6 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 2 | 2 | 50.72 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.7 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 2 | 2 | 50.52 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.8 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 2 | 3 | 72.50 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.1 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 3 | 3 | 77.16 | wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.2 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 3 | 1 | 30.96 | wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.3 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 3 | 2 | 46.13 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.4 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 3 | 2 | 49.97 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.5 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 3 | 2 | 49.15 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.6 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 3 | 2 | 50.72 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.7 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 3 | 2 | 50.52 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.8 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 3 | 3 | 71.91 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.1 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 4 | 4 | 82.32 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.2 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 4 | 2 | 46.13 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.3 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 4 | 2 | 49.97 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.4 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 4 | 2 | 49.15 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.5 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 4 | 2 | 50.72 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.6 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 4 | 2 | 50.52 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.7 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 4 | 3 | 72.50 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.1 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 5 | 4 | 82.32 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.2 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 5 | 2 | 46.13 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.3 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 5 | 2 | 49.97 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.4 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 5 | 2 | 49.15 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.5 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 5 | 2 | 50.72 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.6 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 5 | 2 | 50.52 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.7 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 5 | 3 | 72.50 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M6.1 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 6 | 5 | 132.10 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M6.2 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 6 | 3 | 80.80 | pn-wsch | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M6.3 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 6 | 4 | 92.88 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M6.4 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 6 | 4 | 92.04 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M6.5 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 6 | 4 | 91.82 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M6.6 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 6 | 4 | 95.22 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M6.7 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 6 | 4 | 128.71 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.2 | Perła Śródmieścia (Łódź) | 4 | 2 | 46.13 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
F17 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F18 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F19 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F20 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F21 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F22 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F23 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F24 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | ||
F25 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F26 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F27 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F28 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F29 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F30 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F31 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
F32 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
G1 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.01 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
G2 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
G3 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
G4 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.01 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
H1 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.01 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
H2 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
H3 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
H4 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.01 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
I1 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.01 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
I2 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
I3 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
I4 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.01 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
J1 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.01 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
J2 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
J3 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
J4 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
J5 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
J6 | Złoty Dąb II (Łódź) | 0 | 5 | 122.01 | płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.1 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 2 | 44.22 | płd-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.2 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 2 | 47.69 | płd-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.3 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 2 | 34.30 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.4 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 2 | 40.18 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.5 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 2 | 33.82 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.6 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 2 | 49.89 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.7 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 2 | 35.94 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.8 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 1 | 24.61 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.9 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 2 | 43.87 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.10 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 1 | 27.83 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1.11 | Apartamenty Magna (Kraków) | 2 | 3 | 58.25 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.2 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 47.69 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.3 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 34.30 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.4 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 40.18 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.5 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 33.82 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.6 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 49.89 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.9 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 43.87 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.10 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 1 | 27.83 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.3 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 5 | 90.36 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.4 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 2 | 34.30 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.5 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 5 | 90.16 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.6 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 2 | 33.82 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.7 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 2 | 49.89 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.8 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 2 | 35.94 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.9 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 1 | 24.61 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.10 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 2 | 43.87 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.11 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 1 | 27.83 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.12 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 3 | 58.25 | płd-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.1 | Apartamenty Magna (Kraków) | 5 | 4 | 78.48 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.2 | Apartamenty Magna (Kraków) | 5 | 3 | 58.25 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M4.3 | Apartamenty Magna (Kraków) | 5 | 3 | 63.39 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.1 | Apartamenty Magna (Kraków) | 6 | 5 | 97.29 | pn-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.2 | Apartamenty Magna (Kraków) | 6 | 5 | 116.24 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M5.3 | Apartamenty Magna (Kraków) | 6 | 5 | 105.22 | pn-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M3.2 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 2 | 44.81 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
M2.1 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 44.22 | płd | - | - | Sprzedane | ||
M2.7 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 35.94 | płd | - | - | Sprzedane | ||
M2.8 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 1 | 24.61 | płd | - | - | Sprzedane | ||
M2.11 | Apartamenty Magna (Kraków) | 3 | 2 | 58.25 | płd | - | - | Sprzedane | ||
M3.1 | Apartamenty Magna (Kraków) | 4 | 4 | 99.04 | płd-wsch | - | - | Sprzedane | Karta | |
A1.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 63.88 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A1.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 63.98 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A2.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 64.25 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A2.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 64.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A3.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 63.97 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A3.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 63.88 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 0 | 5 | 123.29 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 0 | 5 | 122.32 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B3 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 0 | 5 | 123.29 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B4 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 0 | 5 | 123.29 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
C1.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 66.06 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
C1.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 65.96 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
C2.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 66.14 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
C2.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 66.04 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
C3.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 65.86 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
C3.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 65.76 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
C4.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 65.86 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C4.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 65.76 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C5.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 66.14 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C5.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 66.04 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C6.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 66.14 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C6.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 66.04 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C7.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 66.06 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C7.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 65.96 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C8.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 66.06 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C8.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 65.96 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C9.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 66.14 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C9.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 66.04 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C10.1 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 1 | 3 | 66.14 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
C10.2 | Osiedle Pod Kasztanem (Kraków) | 2 | 3 | 65.76 | pn-płd | - | - | Sprzedane | Karta | |
15G/1 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 1 | 3 | 64.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
15G/2 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 0 | 3 | 62.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
15F/1 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 1 | 3 | 63.03 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
15F/2 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 0 | 3 | 62.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
15E/1 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 1 | 3 | 62.88 | wsch-zach | 4 421 PLN | 274 000 PLN | Dostępne | Karta | |
15E/2 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 0 | 3 | 62.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
15D/1 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 1 | 3 | 63.01 | wsch-zach | 5 539 PLN | 349 000 PLN | Dostępne | Karta | |
15D/2 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 0 | 3 | 62.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
15C/1 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 1 | 3 | 63.32 | wsch-zach | - | - | Rezerwacja | Karta | |
15C/2 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 0 | 3 | 62.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
15B/1 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 1 | 3 | 63.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
15B/2 | Krzyski Zakątek (Tarnów) | 0 | 3 | 62.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A1 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A2 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A3 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A4 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A5 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A6 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A7 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A8 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A9 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A10 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.00 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A11 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A12 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A13 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A14 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | 5 174 PLN | 514 000 PLN | Dostępne | Karta | |
A15 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A16 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A17 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
A18 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 4 | 99.15 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B1 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.20 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B2 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B3 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B4 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B5 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B6 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.20 | wsch-zach | 4 812 PLN | 589 000 PLN | Dostępne | Karta | |
B7 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.20 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B8 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B9 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B10 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B13 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.20 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B14 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B15 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B16 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B17 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B18 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.20 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B19 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.20 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B20 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B21 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B22 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B23 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.35 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
B24 | Złoty Dąb III (Łódź) | 0 | 5 | 122.20 | wsch-zach | - | - | Sprzedane | Karta | |
M1 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 2 | 32.58 | wsch | 10 200 PLN | 332 316 PLN | Dostępne | Karta | |
M2 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 2 | 31.09 | wsch | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M3 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 3 | 40.83 | płd-wsch | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M4 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 3 | 41.39 | płd | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M5 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 2 | 33.42 | płd-zach | 10 100 PLN | 337 542 PLN | Dostępne | Karta | |
M6 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 2 | 34.96 | płd-zach | 10 000 PLN | 349 600 PLN | Dostępne | Karta | |
M7 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 2 | 35.03 | płd-zach | 10 100 PLN | 353 803 PLN | Dostępne | Karta | |
M8 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 3 | 54.88 | płd-zach | 9 500 PLN | 521 360 PLN | Dostępne | Karta | |
M9 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 2 | 49.52 | pn-zach | 8 900 PLN | 440 728 PLN | Dostępne | Karta | |
M10 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 3 | 61.62 | pn-zach | 9 000 PLN | 554 580 PLN | Dostępne | Karta | |
M11 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 1 | 3 | 56.05 | płd-wsch | 9 400 PLN | 526 870 PLN | Dostępne | Karta | |
M12 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 2 | 32.80 | wsch | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M13 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 2 | 31.35 | wsch | 10 300 PLN | 322 905 PLN | Dostępne | Karta | |
M14 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 3 | 41.13 | płd-wsch | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M15 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 3 | 41.71 | płd | 10 200 PLN | 425 442 PLN | Dostępne | Karta | |
M16 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 2 | 33.32 | płd-zach | 10 100 PLN | 336 532 PLN | Dostępne | Karta | |
M17 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 2 | 34.86 | płd-zach | 10 100 PLN | 352 086 PLN | Dostępne | Karta | |
M18 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 2 | 34.92 | płd-zach | 10 100 PLN | 352 692 PLN | Dostępne | Karta | |
M19 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 3 | 54.84 | płd-zach | 9 500 PLN | 520 980 PLN | Dostępne | Karta | |
M20 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 2 | 49.39 | pn-zach | 9 000 PLN | 444 510 PLN | Dostępne | Karta | |
M21 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 2 | 61.90 | pn-zach | 9 100 PLN | 563 290 PLN | Dostępne | Karta | |
M22 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 2 | 3 | 55.94 | płd-wsch | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M23 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 3 | 2 | 32.63 | wsch | 10 400 PLN | 339 352 PLN | Dostępne | Karta | |
M24 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 3 | 2 | 31.18 | płd | 10 400 PLN | 324 272 PLN | Dostępne | Karta | |
M25 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 3 | 3 | 41.40 | płd-wsch | - | - | Rezerwacja | Karta | |
M26 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 3 | 3 | 41.56 | płd | 10 300 PLN | 428 063 PLN | Dostępne | Karta | |
M27 | Willa Sołtysowska (Kraków) | 3 | 2 | 33.18 | płd-zach | 10 200 PLN | 338 436 PLN | Dostępne | Karta | |
